Riverside Hotel III
Price – 料金
2F
ご利用プラン | 平日(月~金) | 土曜日 | 日曜・祝日 | 祝前日 | |
2時間 | 5:00~24:00 | 3,900 | 4,600 | 4,600 | 3,900 |
4時間 | 5:00~24:00 | 4,600 | 5,300 | 5,300 | 4,600 |
フリ-タイム | 5:00~18:00 | 5:00~16:00 | 5:00~16:00 | 5:00~16:00 | |
5,800 | 6,200 | 6,200 | 5,800 | ||
宿泊 | 20:00~翌12:00 | 21:00~翌11:00 | 20:00~翌12:00 | 21:00~翌11:00 | |
7,500 | 8,300 | 7,500 | 8,300 | ||
スマ泊(金曜日は除く) | 0:00~12:00 | 6,400 | - | - | |
深夜3時間 | 0:00~5:00 | 5,300 | - | - | - |
延長 | 30分 | 900 | 900 | 900 | 900 |
※表示は2024年9月1日よりの価格となります。
※表示金額は税込みとなります。
Standard Room 客室一覧
Room 201
Room 202
Room 203
Room 204
3F
ご利用プラン | 平日(月~金) | 土曜日 | 日曜・祝日 | 祝前日 | |
2時間 | 5:00~24:00 | 4,500 | 5,100 | 5,100 | 4,500 |
4時間 | 5:00~24:00 | 5,700 | 6,200 | 6,200 | 5,700 |
フリ-タイム | 5:00~18:00 | 5:00~16:00 | 5:00~16:00 | 5:00~16:00 | |
6,400 | 7,000 | 7,000 | 6,400 | ||
20:00~翌12:00 | 21:00~翌11:00 | 20:00~翌12:00 | 21:00~翌11:00 | ||
8,500 | 8,900 | 8,500 | 8,900 | ||
スマ泊(金曜日は除く) | 0:00~12:00 | 6,900 | - | - | - |
深夜3時間 | 0:00~5:00 | 5,800 | - | - | - |
延長 | 30分 | 900 | 900 | 900 | 900 |
※表示は2024年9月1日よりの価格となります。
※表示金額は税込みとなります。
Standard Room 客室一覧
Room 301
Room 302
Room 303
Room 304
4F
ご利用プラン | 平日(月~金) | 土曜日 | 日曜・祝日 | 祝前日 | |
2時間 | 5:00~24:00 | 4,900 | 5,700 | 5,700 | 4,900 |
4時間 | 5:00~24:00 | 6,200 | 6,700 | 6,700 | 6,200 |
フリ-タイム | 5:00~18:00 | 5:00~16:00 | 5:00~16:00 | 5:00~16:00 | |
6,900 | 7,300 | 7,300 | 6,900 | ||
宿泊 | 20:00~翌12:00 | 21:00~翌11:00 | 20:00~翌12:00 | 21:00~翌11:00 | |
8,900 | 9,500 | 8,900 | 9,500 | ||
スマ泊(金曜日は除く) | 0:00~12:00 | 7,500 | - | - | - |
深夜3時間 | 0:00~5:00 | 6,200 | - | - | - |
延長 | 30分 | 900 | 900 | 900 | 900 |
※表示は2024年9月1日よりの価格となります。
※表示金額は税込みとなります。
Standard Room 客室一覧
Room 401
Room 402
Room 403
Room 404
5F
ご利用プラン | 平日(月~金) | 土曜日 | 日曜・祝日 | 祝前日 | |
2時間 | 5:00~24:00 | 5,300 | 5,900 | 5,900 | 5,300 |
4時間 | 5:00~24:00 | 6,500 | 7,100 | 7,100 | 6,500 |
フリ-タイム | 5:00~18:00 | 5:00~16:00 | 5:00~16:00 | 5:00~16:00 | |
7,300 | 7,700 | 7,700 | 7,300 | ||
宿泊 | 20:00~翌12:00 | 21:00~翌11:00 | 20:00~翌12:00 | 21:00~翌11:00 | |
9,300 | 9,800 | 9,300 | 9800 | ||
スマ泊(金曜日は除く) | 0:00~12:00 | 7,900 | - | - | - |
深夜3時間 | 0:00~5:00 | 6,600 | - | - | - |
延長 | 30分 | 900 | 900 | 900 | 900 |
※表示は2024年9月1日よりの価格となります。
※表示金額は税込みとなります。
Standard Room 客室一覧
Room 503
Room 504
Amenities – 設備
01
基本設備
40インチ以上大型テレビ / VOD / 持込用DVDデッキ(一部) / コンビニBOX / 無料Wi-Fi(無線LAN) / 販売用冷蔵庫 / 持込用冷蔵庫 / 電子レンジ / 空気清浄機 / 電気ポット / くるくるドライヤー / ドライヤー
02
レンタルアイテム
ヘアアイロン / ストレートアイロン / イオンドライヤー / 男性化粧品 / 女性化粧品 / 各種シャンプー / 各種コンディショナー / 各種ボディーソープ / 貸出コスチューム / スマホ充電器(iPhone・android)
03
支払い方法
自動精算機にてお支払い下さいませ。
※クレジットカードのご利用出来ます。