Riverside Hotel III
Price – 料金
2F
ご利用プラン | 平日(月~金) | 土曜日 | 日曜・祝日 | 祝前日 | |
2時間 | 5:00~24:00 | 3,300 | 3,800 | 3,800 | 3,300 |
4時間 | 5:00~24:00 | 3,800 | 4,600 | 4,600 | 3,800 |
フリ-タイム | 5:00~18:00 | 5:00~16:00 | 5:00~16:00 | 5:00~16:00 | |
4,350 | 5,350 | 5,350 | 4,350 | ||
宿泊 | 20:00~翌12:00 | 21:00~翌11:00 | 20:00~翌12:00 | 21:00~翌11:00 | |
6,100 | 7,100 | 6,100 | 7,100 | ||
スマ泊(金・土・日・祝前日・祝日は除く) | 0:00~12:00 | 5,200(金曜除く) | - | - | - |
深夜3時間 | 0:00~5:00 | 4,550 | - | - | - |
延長 | 30分 | 900 | 900 | 900 | 900 |
※表示金額は税込みとなります。
Standard Room 客室一覧

Room 201

Room 202

Room 203

Room 204
3F
ご利用プラン | 平日(月~金) | 土曜日 | 日曜・祝日 | 祝前日 | |
2時間 | 5:00~24:00 | 4,100 | 4,600 | 4,600 | 4,100 |
4時間 | 5:00~24:00 | 5,200 | 5,700 | 5,700 | 5,200 |
フリ-タイム | 5:00~18:00 | 5:00~16:00 | 5:00~16:00 | 5:00~16:00 | |
5,850 | 6,350 | 6,350 | 5,850 | ||
宿泊 | 20:00~翌12:00 | 21:00~翌11:00 | 20:00~翌12:00 | 21:00~翌11:00 | |
8,150 | 8,900 | 8,150 | 8,900 | ||
スマ泊(金・土・日・祝前日・祝日は除く) | 0:00~12:00 | 6,400(金曜は除く) | - | - | - |
深夜3時間 | 0:00~5:00 | 5,050 | - | - | - |
延長 | 30分 | 900 | 900 | 900 | 900 |
※表示金額は税込みとなります。
Standard Room 客室一覧

Room 301

Room 302

Room 303

Room 304
4F
ご利用プラン | 平日(月~金) | 土曜日 | 日曜・祝日 | 祝前日 | |
2時間 | 5:00~24:00 | 4,600 | 5,050 | 5,050 | 4,600 |
4時間 | 5:00~24:00 | 5,800 | 6,300 | 6,300 | 5,800 |
フリ-タイム | 5:00~18:00 | 5:00~16:00 | 5:00~16:00 | 5:00~16:00 | |
6,550 | 6,850 | 6,850 | 6,550 | ||
宿泊 | 20:00~翌12:00 | 21:00~翌11:00 | 20:00~翌12:00 | 21:00~翌11:00 | |
8,800 | 9,150 | 8,800 | 9,150 | ||
スマ泊(金・土・日・祝前日・祝日は除く) | 0:00~12:00 | 7,000(金曜は除く) | - | - | - |
深夜3時間 | 0:00~5:00 | 5,550 | - | - | - |
延長 | 30分 | 900 | 900 | 900 | 900 |
※表示金額は税込みとなります。
Standard Room 客室一覧

Room 401

Room 402

Room 403

Room 404
5F
ご利用プラン | 平日(月~金) | 土曜日 | 日曜・祝日 | 祝前日 | |
2時間 | 5:00~24:00 | 5,200 | 5,600 | 5,600 | 5,200 |
4時間 | 5:00~24:00 | 6,400 | 6,800 | 6,800 | 6,400 |
フリ-タイム | 5:00~18:00 | 5:00~16:00 | 5:00~16:00 | 5:00~16:00 | |
6,950 | 8,100 | 8,100 | 6,950 | ||
宿泊 | 20:00~翌12:00 | 21:00~翌11:00 | 20:00~翌12:00 | 21:00~翌11:00 | |
10,100 | 11,400 | 10,100 | 11,400 | ||
スマ泊(金・土・日・祝前日・祝日は除く) | 0:00~12:00 | 7,900(金曜は除く) | - | - | - |
深夜3時間 | 0:00~5:00 | 6,650 | - | - | - |
延長 | 30分 | 900 | 900 | 900 | 900 |
※表示金額は税込みとなります。
Standard Room 客室一覧

Room 503

Room 504
Amenities – 設備
01
基本設備
40インチ以上大型テレビ / VOD / 持込用DVDデッキ(一部) / コンビニBOX / 無料Wi-Fi(無線LAN) / 販売用冷蔵庫 / 持込用冷蔵庫 / 電子レンジ / 空気清浄機 / 電気ポット / くるくるドライヤー / ドライヤー
02
レンタルアイテム
ヘアアイロン / ストレートアイロン / イオンドライヤー / 男性化粧品 / 女性化粧品 / 各種シャンプー / 各種コンディショナー / 各種ボディーソープ / 貸出コスチューム / スマホ充電器(iPhone・android)
03
支払い方法
自動精算機にてお支払い下さいませ。
※クレジットカードのご利用出来ます。